Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Folia termokurczliwa z mikroperforowanej poliolefiny | Aplikacja: | jajko |
---|---|---|---|
Materiał: | Poliolefina | Rodzaj: | Składanie środkowe |
Stosowanie: | Opakowanie termokurczliwe | Funkcja: | gwarantować świeżość żywności |
Twardość: | Miękki | Typ przetwarzania: | Formowanie przez rozdmuchiwanie |
Przezroczystość: | Przezroczysty | typ materiału: | Film |
Grubość: | 15 - 40mic | Certyfikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Surowiec: | Chemia DOW | Port: | Szanghaj |
High Light: | 15um mikro perforowana folia termokurczliwa poliolefinowa,19um mikro perforowana folia termokurczliwa poliolefinowa,plastikowa przezroczysta rolka do jajek |
Folia termokurczliwa z mikroperforowanej poliolefinyna warzywa, jajka, opakowania
Folia Marcoperforowana nadaje się do pakowania warzyw, jajek, pieczywa i innych opakowań spożywczych.
Mogłoby to niezwykle przyspieszyć wymianę powietrza między pakowaną żywnością a żywnością na zewnątrz, co zagwarantuje świeżość żywności.
Perforowany mikron wykorzystuje zaawansowaną technologię perforacji i urządzenia, tworząc wysokiej jakości okrągłe całości, chroniąc artykuły przed długim okresem przydatności do spożycia dzięki doskonałej przepuszczalności gazu.
Dostępne grubości: 15 mikronów, 19 mikronów, 25 mikronów, 30 mikronów i 38 mikronów.
Cechy folii termokurczliwych POF
Najlepszy wybór dla produktów spożywczych
Wysoka wytrzymałość na rozdarcie
Wysoka odporność na zmiany temperatury
Najlepszy wybór do druku w kolorze
Możliwość owijania produktów o nietypowych kształtach i ostrych krawędziach
Koszt - efektywny
Właściwości fizyczne | ||||||||
Obiekt testowy | Jednostka | Test astmowy | Typowe wartości | |||||
Grubość | μm | 15 | 19 | 25 | ||||
OPTYKA | ||||||||
Mgła | D1003 | 3.2 | 4 | 4,5 | ||||
Przejrzystość | D1746 | 98,5 | 98 | 97 | ||||
Połysk@45Deg | D2457 | 85,5 | 87 | 83,5 | ||||
WŁAŚCIWOŚCI KURCZLIWOŚCI | MD | TD | ||||||
Swobodny skurcz120 ℃ | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
ROZCIĄGAJĄCY | ||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Wytrzymałość na rozciąganie (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Wydłużenie (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Wydłużenie (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (z filmu na film) | ||||||||
Dynamiczny | D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Statyczny | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||
Maksymalna temperatura przechowywania | ℃ | 32 |
Klienci
Pakowanie i wysyłka
Osoba kontaktowa: Jenny Chen
Tel: +8618761594570