Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Folia termokurczliwa POF Folia termokurczliwa do przekąsek | Aplikacja: | Przekąska |
---|---|---|---|
Materiał: | POF | Rodzaj: | Podwójna warstwa |
Funkcja: | połysk i połysk, bez zmarszczek | Twardość: | Miękki |
Typ przetwarzania: | pięć warstw (PP + PE + PE + PE + PP) współwytłaczane | Kolor: | Przezroczysty |
Grubość: | 12-40 mikronów | Certyfikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Surowiec: | Chemia DOW | Port: | Szanghaj |
High Light: | Folia z tworzywa sztucznego Super Clarity POF,dwuwarstwowa folia z tworzywa sztucznego POF,folia termokurczliwa do przekąsek |
Super Clarity Cienka dwuwarstwowa folia z tworzywa sztucznego POF Folia termokurczliwa do przekąsek
Super przejrzystość, połysk i połysk, bez zmarszczek.Dostępna grubość 50,60,75,100.Folia ta jest złożona centralnie, co oznacza podwójną szerokość po rozłożeniu.To mocniejszy film.Temperatura obkurczania wynosi od 300F do 350F.Sprzedawane bezpośrednio w punkcie sprzedaży producenta.Ponad 65% skurczu we wszystkich kierunkach.Odporność na przebicie, sprawdza się zarówno w przypadku przedmiotów o regularnych, jak i nieregularnych kształtach.Jest to pięciowarstwowa (PP+PE+PE+PE+PP) współwytłaczana folia POF, która zapewnia mocne i trwałe uszczelnienia.Może być stosowany z praktycznie każdą maszyną do obkurczania.(półautomatyczne i automatyczne) ,zabawka,gry,układanka,deska do prasowania,suszarka do ubrań i syn.
15 mikronów SKŁADANIE ŚRODKOWE
MIERNIK | MIKRONY | SZEROKOŚĆ | KG/ROLKA | DŁUGOŚĆ/ROLA | |
GA | CALE | METRY | |||
60 | 15 | 8 | 20,32 | 7.47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25,4 | 9,3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30,48 | 11.20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35,56 | 13.07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40,64 | 14.94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45,72 | 16.80813504 | 1332 |
19 mikronów SKŁADANIE CENTRALNE
MIERNIK | MIKRONY | SZEROKOŚĆ | KG/ROLKA | DŁUGOŚĆ/ROLA | |
GA | CALE | METRY | |||
75 | 19 | 10 | 25,4 | 9.48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30,48 | 11.38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35,56 | 13.27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40,64 | 15.17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45,72 | 17.07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50,8 | 18.96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60,96 | 22.76080589 | 1068 |
Fabryka
FAQ
Osoba kontaktowa: Jenny Chen
Tel: +8618761594570