Szczegóły Produktu:
|
Produkt: | Folia termokurczliwa POF do tkanek | Materiał: | POF |
---|---|---|---|
Rodzaj: | fałda środkowa i pojedyncza rana | Stosowanie: | Tkanka |
Funkcja: | miękki i twardy | Typ przetwarzania: | Formowanie przez rozdmuchiwanie |
Kolor: | Przezroczysty | Grubość: | 12-40 mikronów |
Certyfikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Port: | Szanghaj |
High Light: | Folia termokurczliwa POF 25 mikronów,folia termokurczliwa POF 450 mm,folia z tworzywa sztucznego POF 12um |
25 mikronów * 450 mm folia termokurczliwa POF do tkanek
Folia Termokurczliwa POF to 5-warstwowa, miękka i termokurczliwa folia o doskonałej przejrzystości i połysku.Dzięki cechom wytrzymałego, odpornego na zimno, miękkiego i mocnego uszczelnienia, opakowanie pozostanie napięte i nie będzie się marszczyć i nie pęknie pod wpływem nadmiernej temperatury, zapewniając najlepszy wygląd.Może skutecznie chronić Twoje produkty i nie emituje szkodliwych gazów podczas użytkowania Shrink Film to wielofunkcyjna folia termokurczliwa. Oprócz idealnej folii do produktów o regularnych kształtach, doskonale nadaje się również do produktów o nieregularnych kształtach, która z łatwością działa zarówno na automatycznych, jak i półautomatyczne maszyny pakujące.
Jest używany w produktach gospodarstwa domowego, materiałach eksploatacyjnych, chusteczkach papierowych, papeterii, książkach, rozciągniętych płótnach, żywności, zabawkach, grach, fasket, zegarach, desce do prasowania, suszarce do ubrań itp.
GRUBOŚĆ: (0,012/0,015/0,019/0,025 mm)
ZAKRES SZEROKOŚCI: 200 - 2000 mm
ZAKRES DŁUGOŚCI: 500 - 8000M
PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | TYPOWE WARTOŚCI | METODA BADANIA | ||||
Grubość | mikron | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Gęstość | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | MD | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Wydłużenie przy zerwaniu | MD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Odporność na rozdarcie | MD | N | 3,5 | 4.0 | 4,5 | 6,7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3,8 | 4.0 | 4,6 | 7,9 | |||
Siła uszczelnienia | N/15mm | 9,5 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | QBT23-58 | |
CO F (dynamiczny) | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF (statyczny) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | ASTM-D1894-01 | ||
Mgła | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Bezpłatne kurczenie się wskaźnika wieku | 90 ℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100 ℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Fabryka
FAQ
Osoba kontaktowa: Jenny Chen
Tel: +8618761594570