Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Standardowa folia termokurczliwa POF do zegara | Użytek przemysłowy: | Zegar |
---|---|---|---|
Materiał: | POF | Funkcja: | Wysoka wytrzymałość na rozciąganie |
Twardość: | Miękki | Typ przetwarzania: | Formowanie przez rozdmuchiwanie |
Kolor: | Przezroczysty | Certyfikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Surowiec: | Marka DOW | ||
High Light: | Folia termokurczliwa 2625 stóp pof,folia termokurczliwa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie pof,folia termokurczliwa poliolefinowa 75G |
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie Przezroczysta standardowa folia termokurczliwa POF do zegara
Jest mocna i elastyczna, ale bardziej miękka niż folia PVC.Folia POF jest również bardzo odporna na rozdarcie i ma doskonałe właściwości optyczne.Folia ma doskonały połysk i blask z niskim zamgleniem i krystalicznie czystą przejrzystością, co poprawia wygląd i atrakcyjność produktu.
CECHY:
Wysoka przejrzystość – współwytłaczana, wielowarstwowa konstrukcja
Bardziej miękka niż folia PVC, ale mocna i bardzo odporna na rozdarcie
„Smoke-Free” - uszczelnienie wolne od korozji, bez oparów i nagromadzenia drutu
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność na przebicie dla dodatkowej wytrzymałości
Działa na różnych urządzeniach - doskonałe możliwości maszynowe na owijarkach półautomatycznych i automatycznych
Nie kruszy się z wiekiem
Długość: 2625 stóp, 3500 stóp, 4375 stóp i 4921 stóp
Grubość: 50G, 60G, 75G, 100G
Dostępne rozmiary: 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
Zastosowanie: produkt gospodarstwa domowego, żywność, materiały eksploatacyjne, bibułka papierowa, artykuły papiernicze, książka, naciągnięte płótno itp
Szerokość | 50G | 60G | 75G | 100 GRAMÓW |
---|---|---|---|---|
8" | 08-50-4921 | 08-60-4375 | 08-75-3500 | 08-100-2620 |
10" | 10-50-4921 | 10-60-4375 | 10-75-3500 | 10-100-2620 |
12" | 12-50-4921 | 12-60-4375 | 12-75-3500 | 12-100-2620 |
14" | 14-50-4921 | 14-60-4375 | 14-75-3500 | 14-100-2620 |
16" | 16-50-4921 | 16-60-4375 | 16-75-3500 | 16-100-2620 |
18" | 18-50-4921 | 18-60-4375 | 18-75-3500 | 18-100-2620 |
20" | 20-50-4921 | 20-60-4375 | 20-75-3500 | 20-100-2620 |
22" | 22-50-4921 | 22-60-4375 | 22-75-3500 | 22-100-2620 |
24" | 24-50-4921 | 24-60-4375 | 24-75-3500 | 24-100-2620 |
FAQ
Osoba kontaktowa: Jenny Chen
Tel: +8618761594570