Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Rolka folii termokurczliwej z poliolefiny do żywności | Aplikacja: | Żywność |
---|---|---|---|
Materiał: | POF | Rodzaj: | Folia termokurczliwa |
Twardość: | Miękki | Typ przetwarzania: | Formowanie przez rozdmuchiwanie |
Kolor: | Przezroczysty | Grubość: | 60 miernik |
Surowiec: | Marka DOW | ||
High Light: | Folia z tworzywa sztucznego o grubości 60,przezroczysta folia z tworzywa sztucznego pof,przezroczysta plastikowa folia termokurczliwa 25mic; |
Rolka folii termokurczliwej z poliolefiny o grubości 60 mm do żywności
Zawiera 5 warstw mieszanki LDPE i polipropylenu i jest wytłaczany w specjalnych procesach, aby zapewnić folię o wysokiej wytrzymałości i wysokim połysku.Idealne jako folia termokurczliwa przeznaczona do handlu detalicznego, folie termokurczliwe POF są dostępne w różnych grubościach i szerokościach w formacie składanym centralnie i jednozwojowym.
Cechy folii termokurczliwych poliolefinowych obejmują:
Nietrująca, przyjazna dla środowiska, wysoka przezroczystość, wysoki skurcz, doskonała wydajność uszczelniania, doskonały połysk, duża wytrzymałość na rozdarcie, drobna jednorodność termokurczliwa, odpowiednia do w pełni automatycznego urządzenia do pakowania w folię termokurczliwą.
Aplikacje:
Folia termokurczliwa poliolefinowa jest szeroko stosowana do obkurczania opakowań artykułów spożywczych, leków, napojów, produktów elektrycznych, zabawek. Niezbędne artykuły gospodarstwa domowego itp.
Arkusz danych technicznych
Pojemność | Jednostka | Metoda badania | Wartość reprezentatywna | ||
Grubość | Mikron | 15 | 19 | 25 | |
Gęstość | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Wyjście | m2/kg | 72,5 | 57,2 | 43,5 | |
Rozciągać się | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Wytrwałość | N/mm2 | ASTM-D882A | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Wytrzymałość na rozciąganie | N/mm2 | ASTM-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Ograniczona rozciągliwość | % | ASTM-D882 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Siła uszczelnienia | G/cm3 N/mm2 | Wewnętrzny | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Siła łez | G/cm3 | ASTM-D1938 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
Współczynnik tarcia | adimi | ASTM-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Kurczenie się | % | ASTM-D2732 |
MD/TD 65/65 |
MD/TD 62/62 |
MD/TD 60/60 |
Mgła | % | ASTM-D1003 | 1,3 | 1,8 | 3,0 |
Połysk | fotoc. | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Warsztat
Maszyna do wydmuchiwania POF
Maszyna do cięcia
Maszyna do składania folii termokurczliwej POF
FAQ
Osoba kontaktowa: Jenny Chen
Tel: +8618761594570